咨詢熱線
138-8689-7778【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 高空作業車 | 產品型號 | 高空作業車 |
總質量(Kg) | 6280 | 額定載質量(Kg) | |
整備質量(Kg) | 5955 | 外形尺寸(mm) | 6880,7650x1980x3100 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3360 | 最高車速(Km/h) | 95 |
配置 | 1、整車外形長/前伸/后懸/后伸對應關系為:6880/350/2155/0,7650/1000/2170/105。2、側/后防護材料為冷彎型鋼/Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸120?0mm,下邊緣離地高500mm。3、ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。隨底盤選裝一種僅變化前面板、前格柵、前組合燈具的駕駛室。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | QL1070BUHWY | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 88 |
【專用功能說明】 | |||
1、整車外形長/前伸/后懸/后伸對應關系為:6880/350/2155/0,7650/1000/2170/105。2、側/后防護材料為冷彎型鋼/Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸120?0mm,下邊緣離地高500mm。3、ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。隨底盤選裝一種僅變化前面板、前格柵、前組合燈具的駕駛室。 |