咨詢熱線
138-8689-7778【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 高空作業車 | 產品型號 | 高空作業車 |
總質量(Kg) | 6810 | 額定載質量(Kg) | |
整備質量(Kg) | 6485 | 外形尺寸(mm) | 8420x2280x3400 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3815 | 最高車速(Km/h) | 110 |
配置 | 1,前伸:910mm,后伸;230mm.側/后防護材料為冷彎型鋼/Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,下邊緣離地高500mm,截面尺寸180?0mm.2,ABS型號/生產廠家:APG3550500A4/浙江亞太機電股份有限公司. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | QL1070A5KWY | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 4KH1CN5HD |
慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 |
2999 2999 2999 |
96 88 96 |
【專用功能說明】 | |||
1,前伸:910mm,后伸;230mm.側/后防護材料為冷彎型鋼/Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,下邊緣離地高500mm,截面尺寸180?0mm.2,ABS型號/生產廠家:APG3550500A4/浙江亞太機電股份有限公司. |