咨詢熱線
138-8689-7778【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 高空作業車 | 產品型號 | 高空作業車 |
總質量(Kg) | 6225 | 額定載質量(Kg) | |
整備質量(Kg) | 5900 | 外形尺寸(mm) | 7550x1980x3080 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3360 | 最高車速(Km/h) | 99 |
配置 | 前伸:925mm。側,后防護材料均為冷彎型鋼Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸(寬贅?mm:50?80,離地高450mm。ABS系統型號/生產企業:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。左、右兩側選裝工具箱。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1079VEADA-A3 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.00R16LT 14PR 7.50R16LT 14PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF2.8s5R117 ISF2.8s5129T ISF2.8s5148T |
北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 |
2780 2780 2780 |
87 96 110 |
【專用功能說明】 | |||
前伸:925mm。側,后防護材料均為冷彎型鋼Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸(寬贅?mm:50?80,離地高450mm。ABS系統型號/生產企業:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。左、右兩側選裝工具箱。 |