咨詢熱線
138-8689-7778【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 旅居車 | 產品型號 | 旅居車 |
總質量(Kg) | 3750 | 額定載質量(Kg) | |
整備質量(Kg) | 3200 | 外形尺寸(mm) | 5950,5750x2036x2890 |
駕駛室準乘人數 | 2-6 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3610 | 最高車速(Km/h) | 150 |
配置 | 該車設有:睡具,炊具(微波爐),衛星接收器(頂部),熱水器,衛生設施及必要的照明和空氣調節等設施;選裝尾部可拆卸后踏板,自行車架,后爬梯時整車長(mm):5950;選裝頂部行李架,后部無選裝時整車長(mm):5750;整車長與后懸的關系:5950/1425,5750/1225;ABS型號:MK70MXT;ABS生產廠家:大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | 燃料種類 | ||
輪胎規格 | 215/75 R16C | 輪胎數 | 4 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ZD30D14-5N ZD25D14-5N | 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 | 2953 2499 | 105 100 |
【專用功能說明】 | |||
該車設有:睡具,炊具(微波爐),衛星接收器(頂部),熱水器,衛生設施及必要的照明和空氣調節等設施;選裝尾部可拆卸后踏板,自行車架,后爬梯時整車長(mm):5950;選裝頂部行李架,后部無選裝時整車長(mm):5750;整車長與后懸的關系:5950/1425,5750/1225;ABS型號:MK70MXT;ABS生產廠家:大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司。 |