咨詢熱線
138-8689-7778【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 旅居車 | 產品型號 | 旅居車 |
總質量(Kg) | 3700 | 額定載質量(Kg) | |
整備質量(Kg) | 3310 | 外形尺寸(mm) | 5820x2040x2900 |
駕駛室準乘人數 | 4-6 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3750 | 最高車速(Km/h) | 145 |
配置 | 該車內設臥具,灶具,冰箱,桌椅,熱水器,衛生間專用裝置,主要用于旅居用。右側遮陽篷,后部爬梯,行旅架為選裝件,頂部換氣扇位置可變動,ABS型號:6C11 2M110 A*;ABS生產廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司,選用輪胎215/75R16LT,層級10PR。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | 燃料種類 | ||
輪胎規格 | 215/75R16LT | 輪胎數 | 4 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DURATORQ4D225H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 100 |
【專用功能說明】 | |||
該車內設臥具,灶具,冰箱,桌椅,熱水器,衛生間專用裝置,主要用于旅居用。右側遮陽篷,后部爬梯,行旅架為選裝件,頂部換氣扇位置可變動,ABS型號:6C11 2M110 A*;ABS生產廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司,選用輪胎215/75R16LT,層級10PR。 |