咨詢熱線
138-8689-7778【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 旅居車 | 產品型號 | 旅居車 |
總質量(Kg) | 4300 | 額定載質量(Kg) | |
整備質量(Kg) | 4105 | 外形尺寸(mm) | 5630x2165,2100x2950 |
駕駛室準乘人數 | 3 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 2850,3300 | 最高車速(Km/h) | 110 |
配置 | 該車行駛途中廂體內不載客,內設:睡具,炊具,換氣扇,衛生設施等;選裝車前,車后照明燈以及駕駛室頂部行李架,僅在旅居住宿時使用,而非行駛過程中使用;不安裝遮陽棚車寬(mm):2100;軸距/后懸對應關系:3300/1205,2850/1655;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護部分專用裝置代替,后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):450;隨底盤選裝駕駛室;ABS型號/廠家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | CHM1040GDC33V | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 6.50R16 8PR,7.00R16 6PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2780 | 96 |
【專用功能說明】 | |||
該車行駛途中廂體內不載客,內設:睡具,炊具,換氣扇,衛生設施等;選裝車前,車后照明燈以及駕駛室頂部行李架,僅在旅居住宿時使用,而非行駛過程中使用;不安裝遮陽棚車寬(mm):2100;軸距/后懸對應關系:3300/1205,2850/1655;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護部分專用裝置代替,后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):450;隨底盤選裝駕駛室;ABS型號/廠家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司。 |