咨詢熱線
138-8689-7778【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 旅居車 | 產品型號 | 旅居車 |
總質量(Kg) | 2550 | 額定載質量(Kg) | |
整備質量(Kg) | 2140 | 外形尺寸(mm) | 5230,5330,5630,5730x1880,1970x2825,2960 |
駕駛室準乘人數 | 2 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3070,3170 | 最高車速(Km/h) | 115 |
配置 | 該車內設臥具,灶具,熱水器,衛生間等專用裝置,主要用于旅居;選裝右側遮陽棚車寬(mm):1970;不安裝右側遮陽棚時車寬(mm):1880; 選裝頂置空調時整車高(mm):2960; 軸距(mm):3070時,整車長(mm):5230,選裝后部爬梯或自行車架時整車長(mm):5630; 軸距(mm):3170時,整車長(mm):5330,選裝后部爬梯或自行車架時整車長(mm):5730;整車長/軸距/后懸關系為(mm): 5230(5630)/3070/1555(1955),5330(5730)/3170/1555(1955);該車隨底盤選裝前圍,ABS型號為YF9,生產企業為武漢元豐汽車電控系統有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1036V5JV5-D1 | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規格 | 175R14LT 8PR | 輪胎數 | 4 |
排放標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ469Q-1AE9 4W12M1 DAM15R | 柳州五菱柳機動力有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1249 1206 1498 | 64 63 82 |
【專用功能說明】 | |||
該車內設臥具,灶具,熱水器,衛生間等專用裝置,主要用于旅居;選裝右側遮陽棚車寬(mm):1970;不安裝右側遮陽棚時車寬(mm):1880; 選裝頂置空調時整車高(mm):2960; 軸距(mm):3070時,整車長(mm):5230,選裝后部爬梯或自行車架時整車長(mm):5630; 軸距(mm):3170時,整車長(mm):5330,選裝后部爬梯或自行車架時整車長(mm):5730;整車長/軸距/后懸關系為(mm): 5230(5630)/3070/1555(1955),5330(5730)/3170/1555(1955);該車隨底盤選裝前圍,ABS型號為YF9,生產企業為武漢元豐汽車電控系統有限公司。 |